Desi / KG'ye Göre Kargo Ücretleri (İlk 6 Desi)
| Desi / KG | PTT | TEX | Aras | Kolay Gelsin | DHL eCommerce | Sürat | Yurtiçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 81,95 | 81,95 | 88,96 | 96,59 | 97,99 | 95,54 | 121,75 |
| 1 | 81,95 | 81,95 | 88,96 | 96,59 | 97,99 | 95,54 | 121,75 |
| 2 | 81,95 | 81,95 | 88,96 | 96,59 | 97,99 | 95,54 | 121,75 |
| 3 | 100,00 | 100,20 | 100,84 | 107,09 | 110,99 | 106,45 | 132,56 |
| 4 | 105,60 | 107,20 | 109,90 | 118,64 | 124,99 | 116,40 | 135,41 |
| 5 | 110,61 | 114,10 | 117,85 | 128,09 | 137,99 | 122,41 | 157,16 |
Araç 0–500 Desi/KG aralığının tamamını sorgular; tabloda yalnız özet gösterilir. Fiyatlar TL, KDV hariç.